2012年遼寧社會(huì )科學(xué)院公開(kāi)招聘進(jìn)入面試人員總成績(jì)名單(分別以總成績(jì)由多到少排序)
辦公室行政管理崗位(法學(xué)專(zhuān)業(yè))公開(kāi)招聘總成績(jì)名單 | |||||||
排名 | 姓 名 | 考號 | 作文成績(jì) |
筆試加權 成績(jì) |
面試最后 得分 |
面試加權 成績(jì) |
總成績(jì) |
1 | 張維銀 | 1202087 | 94.0 | 37.6 | 76.5 | 45.9 | 83.5 |
2 | 王亞楠 | 1202052 | 95.0 | 38.0 | 70.0 | 42.0 | 80.0 |
3 | 張銀華 | 1202128 | 93.0 | 37.2 | 67.9 | 40.7 | 77.9 |
辦公室行政管理崗位(行政管理或工商管理專(zhuān)業(yè))公開(kāi)招聘總成績(jì)名單 | |||||||
排名 | 姓 名 | 考號 | 作文成績(jì) |
筆試加權 成績(jì) |
面試最后 得分 |
面試加權 成績(jì) |
總成績(jì) |
1 | 朱曉玲 | 1202102 | 82.0 | 32.8 | 80.2 | 48.1 | 80.9 |
2 | 李鳳芹 | 1202065 | 85.0 | 34.0 | 72.2 | 43.3 | 77.3 |
3 | 王 玲 | 1202152 | 86.0 | 34.4 | 70.8 | 42.5 | 76.9 |
人事處勞資崗位公開(kāi)招聘總成績(jì)名單 | |||||||
排名 | 姓 名 | 考號 | 作文成績(jì) |
筆試加權 成績(jì) |
面試最后 得分 |
面試加權 成績(jì) |
總成績(jì) |
1 | 洪巧妮 | 1202035 | 94.0 | 37.6 | 68.9 | 41.3 | 78.9 |
2 | 王洪雨 | 1202026 | 90.0 | 36.0 | 70.9 | 42.5 | 78.5 |
3 | 趙艷梅 | 1202044 | 87.0 | 34.8 | 66.0 | 39.6 | 74.4 |
科研處從事科研管理崗位公開(kāi)招聘總成績(jì)名單 | |||||||||||
排名 | 姓 名 | 考號 |
作文 成績(jì) |
作文加權成績(jì)80% | 成果加分 | 成果加權成績(jì)20% |
筆試 總分 |
筆試加權成績(jì) | 面試最后得分 | 面試加權成績(jì) | 總成績(jì) |
1 | 郭 鋒 | 1201021 | 89.0 | 71.2 | 0.0 | 0.0 | 71.2 | 28.5 | 73.2 | 43.9 | 72.4 |
2 | 周本海 | 1201025 | 63.0 | 50.4 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 20.2 | 71.2 | 42.7 | 62.9 |
3 | 張保健 | 1201056 | 72.0 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 57.6 | 23.0 | 65.6 | 39.4 | 62.4 |
文獻信息中心外文圖書(shū)管理崗位公開(kāi)招聘總成績(jì)名單 | |||||||||||
排名 | 姓 名 | 考號 |
作文 成績(jì) |
作文加權成績(jì)80% | 成果加分 | 成果加權成績(jì)20% |
筆試 總分 |
筆試加權成績(jì) | 面試最后得分 | 面試加權成績(jì) | 總成績(jì) |
1 | 劉 旭 | 1201022 | 90.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 28.8 | 71.8 | 43.1 | 71.9 |
2 | 王 巍 | 1201046 | 88.0 | 70.4 | 0.0 | 0.0 | 70.4 | 28.2 | 72.0 | 43.2 | 71.4 |
3 | 程 林 | 1201018 | 89.0 | 71.2 | 0.0 | 0.0 | 71.2 | 28.5 | 66.3 | 39.8 | 68.3 |
信息工作辦公室科研管理崗位(科學(xué)技術(shù)哲學(xué)專(zhuān)業(yè))公開(kāi)招聘總成績(jì)名單 | |||||||||||
排名 | 姓 名 | 考號 |
作文 成績(jì) |
作文加權成績(jì)80% | 成果加分 | 成果加權成績(jì)20% |
筆試 總分 |
筆試加權成績(jì) | 面試最后得分 | 面試加權成績(jì) | 總成績(jì) |
1 | 夏 冰 | 1201008 | 97.0 | 77.6 | 18.0 | 3.6 | 81.2 | 32.5 | 82.9 | 49.7 | 82.2 |
2 | 劉靜妍 | 1201087 | 93.0 | 74.4 | 4.0 | 0.8 | 75.2 | 30.1 | 72.7 | 43.6 | 73.7 |
3 | 唐 羽 | 1201040 | 75.0 | 60.0 | 65.3 | 13.1 | 73.1 | 29.2 | 71.2 | 42.7 | 71.9 |
信息工作辦公室科研管理崗位(計算機軟件與理論專(zhuān)業(yè))公開(kāi)招聘總成績(jì)名單 | |||||||||||
排名 | 姓 名 | 考號 |
作文 成績(jì) |
作文加權成績(jì)80% | 成果加分 | 成果加權成績(jì)20% |
筆試 總分 |
筆試加權成績(jì) | 面試最后得分 | 面試加權成績(jì) | 總成績(jì) |
1 | 周 蓬 | 1201085 | 91.0 | 72.8 | 6.0 | 1.2 | 74.0 | 29.6 | 86.1 | 51.7 | 81.3 |
2 | 于 海 | 1201077 | 92.0 | 73.6 | 0.0 | 0.0 | 73.6 | 29.4 | 68.3 | 41.0 | 70.4 |
3 | 金 罡 | 1201064 | 74.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 | 59.2 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 23.7 |
經(jīng)濟研究所科研崗位公開(kāi)招聘總成績(jì)名單 | ||||||
排名 | 姓 名 | 面試最后得分 | 總成績(jì) | |||
1 | 王淑娟 | 76.2 | 76.2 | |||
省情研究所科研崗位公開(kāi)招聘總成績(jì)名單 | ||||||
排名 | 姓 名 | 面試最后得分 | 總成績(jì) | |||
1 | 于 彬 | 85.4 | 85.4 | |||
2 | 尹 博 | 80.8 | 80.8 | |||
民俗學(xué)文化學(xué)研究所科研崗位公開(kāi)招聘總成績(jì)名單 | ||||||
排名 | 姓 名 | 面試最后得分 | 總成績(jì) | |||
1 | 黃 巍 | 76.7 | 76.7 | |||
2 | 金利杰 | 74.3 | 74.3 | |||
2 | 王 雷 | 65.6 | 65.6 | |||
文學(xué)研究所科研崗位公開(kāi)招聘總成績(jì)名單 | ||||||
排名 | 姓 名 | 面試最后得分 | 總成績(jì) | |||
1 | 李 帥 | 80.8 | 80.8 | |||
財政金融研究所科研崗位公開(kāi)招聘總成績(jì)名單 | ||||||
排名 | 姓 名 | 面試最后得分 | 總成績(jì) | |||
1 | 翟光宇 | 86.6 | 86.6 |