• <pre id="y08as"></pre>
    <fieldset id="y08as"><delect id="y08as"></delect></fieldset>
    <kbd id="y08as"><optgroup id="y08as"></optgroup></kbd>
    <noframes id="y08as"><tfoot id="y08as"></tfoot></noframes>

    国产精品视频一区无码,在线一区二区三区,亚洲欧美日韩色图,国产拍拍视频一二三四区

    2013遼寧社科院公開(kāi)招聘筆試作文成績(jì)單
    作者:來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2013年07月09日 點(diǎn)擊數:

    一、應聘部門(mén):辦公室行政管理崗位 

     

    2013年遼寧社會(huì )科學(xué)院公開(kāi)招聘筆試作文成績(jì)單
     
    序號   筆試成績(jì)
    1 1301003 94
    2 1301062 93
    3 1301145 90
    4 1301036 87
    5 1301070 85
    6 1301006 82
    7 1301105 82
    8 1301133 82
    9 1301052 80
    10 1301141 80
    11 1301142 80
    12 1301118 78
    13 1301130 78
    14 1301015 76
    15 1301051 76
    16 1301053 76
    17 1301076 76
    18 1301098 76
    19 1301117 76
    20 1301026 75
    21 1301028 75
    22 1301106 75
    23 1301111 75
    24 1301009 74
    25 1301050 74
    26 1301096 74
    27 1301125 74
    28 1301126 74
    29 1301059 73
    30 1301080 73
    31 1301043 72
    32 1301058 72
    33 1301067 72
    34 1301075 72
    35 1301079 72
    36 1301001 70
    37 1301021 70
    38 1301037 70
    39 1301045 70
    40 1301068 70
    41 1301137 70
    42 1301005 68
    43 1301044 68
    44 1301083 68
    45 1301093 68
    46 1301127 68
    47 1301107 66
    48 1301129 66
    49 1301057 40
    50 1301072 40
    51 1301101 0

     

    二、應聘部門(mén):行政管理處行政管理崗位

     

    2013年遼寧社會(huì )科學(xué)院公開(kāi)招聘筆試作文成績(jì)單
     
    序號   筆試成績(jì)
    1 1301135 95
    2 1301047 92
    3 1301048 92
    4 1301065 90
    5 1301016 86
    6 1301095 85
    7 1301120 85
    8 1301123 85
    9 1301025 84
    10 1301010 82
    11 1301019 82
    12 1301020 82
    13 1301061 82
    14 1301090 82
    15 1301109 82
    16 1301112 82
    17 1301024 80
    18 1301108 80
    19 1301066 78
    20 1301087 78
    21 1301091 78
    22 1301104 78
    23 1301099 76
    24 1301102 76
    25 1301073 75
    26 1301136 75
    27 1301008 74
    28 1301030 74
    29 1301040 74
    30 1301056 74
    31 1301121 74
    32 1301124 74
    33 1301143 74
    34 1301055 73
    35 1301023 72
    36 1301027 72
    37 1301029 72
    38 1301031 72
    39 1301042 72
    40 1301100 72
    41 1301103 72
    42 1301113 72
    43 1301122 72
    44 1301012 70
    45 1301071 70
    46 1301110 70
    47 1301116 70
    48 1301060 68
    49 1301069 68
    50 1301086 68
    51 1301011 65
    52 1301017 65
    53 1301033 65
    54 1301144 65
    55 1301004 60
    56 1301038 50
    57 1301046 50
    58 1301078 50

     

    三、應聘部門(mén):外事辦外事管理崗位

     

     
    序號   筆試成績(jì)
    1 1302132 88
    2 1302011 84
    3 1302086 83
    4 1302014 82
    5 1302084 82
    6 1302113 82
    7 1302026 80
    8 1302082 80
    9 1302121 80
    10 1302123 80
    11 1302174 80
    12 1302051 79
    13 1302023 78
    14 1302097 78
    15 1302110 78
    16 1302144 78
    17 1302152 78
    18 1302183 78
    19 1302184 78
    20 1302186 78
    21 1302063 77
    22 1302142 77
    23 1302058 76
    24 1302139 76
    25 1302169 76
    26 1302175 76
    27 1302192 76
    28 1302095 75
    29 1302100 75
    30 1302107 75
    31 1302129 75
    32 1302146 75
    33 1302177 75
    34 1302189 75
    35 1302191 75
    36 1302053 74
    37 1302073 74
    38 1302115 74
    39 1302057 73
    40 1302062 73
    41 1302065 73
    42 1302150 72
    43 1302181 72
    44 1302147 70
    45 1302151 70
    46 1302172 70
    47 1302188 45
    48 1302124 30

     

    四、應聘部門(mén):財務(wù)處財務(wù)管理崗位

     

    2013年遼寧社會(huì )科學(xué)院公開(kāi)招聘筆試作文成績(jì)單
     
    序號   筆試成績(jì)
    1 1302072 95
    2 1302077 94
    3 1302167 93
    4 1302094 88
    5 1302008 87
    6 1302064 86
    7 1302161 86
    8 1302013 85
    9 1302028 85
    10 1302130 85
    11 1302136 85
    12 1302159 85
    13 1302056 84
    14 1302074 83
    15 1302020 82
    16 1302040 82
    17 1302048 82
    18 1302135 82
    19 1302081 82
    20 1302024 80
    21 1302088 80
    22 1302098 80
    23 1302112 80
    24 1302133 80
    25 1302166 80
    26 1302083 79
    27 1302131 79
    28 1302041 78
    29 1302042 78
    30 1302145 78
    31 1302149 78
    32 1302193 78
    33 1302195 78
    34 1302059 77
    35 1302087 76
    36 1302025 76
    37 1302027 76
    38 1302039 76
    39 1302066 76
    40 1302104 76
    41 1302108 76
    42 1302119 76
    43 1302001 75
    44 1302015 75
    45 1302019 75
    46 1302029 75
    47 1302043 75
    48 1302055 75
    49 1302102 75
    50 1302109 75
    51 1302154 75
    52 1302164 75
    53 1302194 75
    54 1302003 74
    55 1302050 74
    56 1302069 74
    57 1302071 74
    58 1302106 74
    59 1302143 74
    60 1302165 74
    61 1302168 74
    62 1302170 74
    63 1302005 72
    64 1302007 71
    65 1302114 71
    66 1302117 70
    67 1302126 70
    68 1302153 70
    69 1302156 70
    70 1302160 70
    71 1302054 68
    72 1302079 68
    73 1302016 65
    74 1302067 65
    75 1302185 62
    76 1302035 60
    77 1302090 56
    78 1302085 50
    79 1302101 45
    80 1302173 0

       

     

     

    【字體: 收藏 打印文章關(guān)閉